Persoonlijke hulpmiddelen

Aalberts Industries

Call-opties

Expireert op: 2012-05-18
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 05-12 C 12 12.0 1.7 0.00% 0.28 0.38 0.0 st.
AAAI 05-12 C 13 13.0 0.04 0.00% 0.0 0.01 0.0 st.
AAAI 05-12 C 13.5 13.5 0.1 0.00% 0.0 0.02 0.0 st.
AAAI 05-12 C 14 14.0 0.08 0.00% 0.0 0.02 0.0 st.
AAAI 05-12 C 14.5 14.5 0.02 0.00% 0.0 0.02 0.0 st.
AAAI 05-12 C 15 15.0 0.01 0.00% 0.0 0.01 0.0 st.
AAAI 05-12 C 15.5 15.5 0.02 0.00% 0.0 0.01 0.0 st.
AAAI 05-12 C 16 16.0 0.01 0.00% 0.0 0.01 0.0 st.
AAAI 05-12 C 16.5 16.5 0.01 0.00% 0.0 0.02 0.0 st.
AAAI 05-12 C 17 17.0 0.03 0.00% 0.0 0.02 0.0 st.
AAAI 05-12 C 18 18.0 0.02 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
Expireert op: 2012-06-15
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 06-12 C 10 10.0 4.25 0.00% 2.3 2.4 0.0 st.
AAAI 06-12 C 11 11.0 3.0 0.00% 1.4 1.5 0.0 st.
AAAI 06-12 C 12 12.0 1.0 0.00% 0.65 0.75 0.0 st.
AAAI 06-12 C 13 13.0 0.4 0.00% 0.22 0.25 0.0 st.
AAAI 06-12 C 13.5 13.5 0.28 0.00% 0.1 0.14 0.0 st.
AAAI 06-12 C 14 14.0 0.14 0.00% 0.04 0.08 0.0 st.
AAAI 06-12 C 14.5 14.5 0.13 0.00% 0.01 0.04 0.0 st.
AAAI 06-12 C 15 15.0 0.03 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
AAAI 06-12 C 15.5 15.5 0.03 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
AAAI 06-12 C 16 16.0 0.02 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
AAAI 06-12 C 17 17.0 0.04 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
AAAI 06-12 C 18 18.0 0.01 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
AAAI 06-12 C 8.8 8.8 5.55 0.00% 3.45 3.6 0.0 st.
AAAI 06-12 C 9.6 9.6 4.75 0.00% 2.7 2.8 0.0 st.
Expireert op: 2012-07-20
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 07-12 C 13 13.0 0.44 -41.33% 0.39 0.43 187.0 st.
AAAI 07-12 C 13.5 13.5 0.37 0.00% 0.23 0.27 0.0 st.
AAAI 07-12 C 14 14.0 0.38 0.00% 0.13 0.18 0.0 st.
AAAI 07-12 C 14.5 14.5 0.35 0.00% 0.06 0.11 0.0 st.
AAAI 07-12 C 15 15.0 0.07 0.00% 0.03 0.07 0.0 st.
AAAI 07-12 C 15.5 15.5 0.1 0.00% 0.01 0.05 0.0 st.
AAAI 07-12 C 16 16.0 0.26 0.00% 0.0 0.03 0.0 st.
Expireert op: 2012-09-21
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 09-12 C 10 10.0 2.65 -29.33% 2.55 2.65 195.0 st.
AAAI 09-12 C 11 11.0 3.75 0.00% 1.75 1.85 0.0 st.
AAAI 09-12 C 12 12.0 1.4 0.00% 1.1 1.2 0.0 st.
AAAI 09-12 C 13 13.0 0.7 -6.67% 0.6 0.7 151.0 st.
AAAI 09-12 C 14 14.0 0.4 -11.11% 0.32 0.35 171.0 st.
AAAI 09-12 C 15 15.0 0.18 -21.74% 0.15 0.18 70.0 st.
AAAI 09-12 C 16 16.0 0.08 -27.27% 0.05 0.1 23.0 st.
AAAI 09-12 C 17 17.0 0.05 -16.67% 0.01 0.05 5.0 st.
AAAI 09-12 C 18 18.0 0.06 0.00% 0.0 0.04 0.0 st.
Expireert op: 2012-12-21
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 12-12 C 10 10.0 3.65 0.00% 2.7 2.85 0.0 st.
AAAI 12-12 C 12 12.0 1.5 -9.09% 1.4 1.45 153.0 st.
AAAI 12-12 C 13 13.0 1.2 0.00% 0.9 1.0 0.0 st.
AAAI 12-12 C 14 14.0 0.8 0.00% 0.5 0.6 0.0 st.
AAAI 12-12 C 15 15.0 0.45 0.00% 0.31 0.36 0.0 st.
AAAI 12-12 C 16 16.0 0.2 -23.08% 0.16 0.2 1.0 st.
AAAI 12-12 C 17 17.0 0.14 0.00% 0.07 0.12 0.0 st.
AAAI 12-12 C 18 18.0 0.09 0.00% 0.03 0.08 0.0 st.

Put-opties

Expireert op: 2012-05-18
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 05-12 P 12 12.0 0.03 0.00% 0.00 0.03 0 st.
AAAI 05-12 P 12.5 12.5 0.06 0.00% 0.17 0.24 0 st.
AAAI 05-12 P 13 13.0 0.17 0.00% 0.65 0.75 0 st.
AAAI 05-12 P 13.5 13.5 1.13 175.61% 1.15 1.25 150 st.
AAAI 05-12 P 14 14.0 1.25 0.00% 1.65 1.75 0 st.
AAAI 05-12 P 14.5 14.5 2.13 63.85% 2.10 2.25 158 st.
AAAI 05-12 P 15 15.0 2.60 10.64% 2.65 2.75 160 st.
AAAI 05-12 P 15.5 15.5 3.20 21.21% 3.15 3.25 190 st.
AAAI 05-12 P 16 16.0 1.60 0.00% 3.65 3.75 0 st.
AAAI 05-12 P 16.5 16.5 2.30 0.00% 4.15 4.25 0 st.
AAAI 05-12 P 17 17.0 2.15 0.00% 4.65 4.75 0 st.
AAAI 05-12 P 18 18.0 3.40 0.00% 5.65 5.75 0 st.
Expireert op: 2012-06-15
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 06-12 P 10 10.0 0.03 0.00% 0.01 0.06 0 st.
AAAI 06-12 P 11 11.0 0.12 200.00% 0.11 0.14 215 st.
AAAI 06-12 P 12 12.0 0.36 89.47% 0.36 0.40 370 st.
AAAI 06-12 P 12.5 12.5 0.43 0.00% 0.60 0.65 0 st.
AAAI 06-12 P 13 13.0 0.85 70.00% 0.85 0.95 186 st.
AAAI 06-12 P 13.5 13.5 0.80 0.00% 1.25 1.35 0 st.
AAAI 06-12 P 14 14.0 1.68 20.00% 1.70 1.80 150 st.
AAAI 06-12 P 14.5 14.5 1.70 0.00% 2.15 2.25 0 st.
AAAI 06-12 P 15 15.0 2.70 14.89% 2.60 2.75 154 st.
AAAI 06-12 P 15.5 15.5 1.45 0.00% 3.15 3.25 0 st.
AAAI 06-12 P 16 16.0 3.20 0.00% 3.65 3.75 0 st.
AAAI 06-12 P 17 17.0 2.20 0.00% 4.65 4.75 0 st.
AAAI 06-12 P 18 18.0 2.85 0.00% 5.65 5.75 0 st.
AAAI 06-12 P 8.8 8.8 0.05 0.00% 0.00 0.03 0 st.
AAAI 06-12 P 9.6 9.6 0.03 0.00% 0.00 0.04 0 st.
Expireert op: 2012-07-20
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 07-12 P 11 11.0 0.15 0.00% 0.24 0.28 0 st.
AAAI 07-12 P 12 12.0 0.33 0.00% 0.55 0.60 0 st.
AAAI 07-12 P 12.5 12.5 0.50 0.00% 0.75 0.85 0 st.
AAAI 07-12 P 13 13.0 0.65 0.00% 1.05 1.15 0 st.
AAAI 07-12 P 13.5 13.5 1.40 40.00% 1.35 1.50 235 st.
AAAI 07-12 P 14 14.0 1.50 0.00% 1.75 1.90 0 st.
AAAI 07-12 P 14.5 14.5 1.25 0.00% 2.20 2.30 0 st.
AAAI 07-12 P 15 15.0 0.85 0.00% 2.65 2.80 0 st.
AAAI 07-12 P 15.5 15.5 2.06 0.00% 3.15 3.25 0 st.
AAAI 07-12 P 16 16.0 2.10 0.00% 3.65 3.75 0 st.
AAAI 07-12 P 17 17.0 2.30 0.00% 4.65 4.75 0 st.
Expireert op: 2012-09-21
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 09-12 P 10 10.0 0.11 0.00% 0.23 0.27 0 st.
AAAI 09-12 P 11 11.0 0.31 0.00% 0.45 0.48 0 st.
AAAI 09-12 P 12 12.0 0.60 0.00% 0.75 0.85 0 st.
AAAI 09-12 P 13 13.0 1.30 30.00% 1.25 1.35 196 st.
AAAI 09-12 P 14 14.0 1.93 10.29% 1.95 2.05 150 st.
AAAI 09-12 P 15 15.0 2.30 0.00% 2.75 2.85 0 st.
AAAI 09-12 P 16 16.0 1.68 0.00% 3.70 3.80 0 st.
AAAI 09-12 P 17 17.0 2.20 0.00% 4.65 4.75 0 st.
AAAI 09-12 P 18 18.0 3.40 0.00% 5.65 5.75 0 st.
Expireert op: 2012-12-21
Fonds & serie Strike Laatst +/- % Bied Laat Volume
AAAI 12-12 P 10 10.0 0.34 0.00% 0.42 0.46 0 st.
AAAI 12-12 P 12 12.0 1.05 16.67% 1.00 1.10 188 st.
AAAI 12-12 P 13 13.0 1.50 11.11% 1.50 1.60 153 st.
AAAI 12-12 P 14 14.0 2.20 22.22% 2.15 2.25 245 st.
AAAI 12-12 P 15 15.0 2.52 0.00% 2.90 3.00 0 st.
AAAI 12-12 P 16 16.0 3.10 0.00% 3.75 3.90 0 st.
AAAI 12-12 P 17 17.0 2.60 0.00% 4.70 4.80 0 st.
AAAI 12-12 P 18 18.0 3.15 0.00% 5.65 5.75 0 st.

©2010 Atopia